2025Z16320 · 2025-09-07 · 2024-2025
Motie van het lid Paternotte c.s. over pleiten voor het vastleggen van het recht op abortus in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in het IVBPR
Onderdeel van: Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Tegen | 0 | 8 | 8 |
| CDA | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| NSC | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 37 | 37 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Voor | 24 | 0 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 15 | Verworpen. |