2024Z04328 · 2024-03-13 · 2023-2024
Motie van het lid Van Kent over uitspreken dat de regering de koppeling tussen het minimumloon en de AOW nooit moet verbreken
Onderdeel van: Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| CDA | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| NSC | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Voor | 37 | 0 | 37 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 24 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 15 | Verworpen. |