2026Z13568 · 2026-06-16 · 2025-2026
Motie van de leden Kostić en Zalinyan over zich met medestanders in de EU inzetten voor een verbod op pfas-houdende bestrijdingsmiddelen
Onderdeel van: Gezondheid en milieu
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| CDA | Voor | 18 | 0 | 18 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 26 | 0 | 26 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| Groep Markuszower | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| JA21 | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| PRO | Voor | 20 | 0 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 22 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 17 | Aangenomen. |