2019Z16482 · 2019-09-04 · 2018-2019
Motie van het lid Rog over de rechtspositie van scholen die een inspectieoordeel "onvoldoende" krijgen
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 4 | 0 | 4 |
| CDA | Voor | 19 | 0 | 19 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| GroenLinks | Voor | 14 | 0 | 14 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 4 | 0 | 4 |
| PVV | Voor | 20 | 0 | 20 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 14 | 0 | 14 |
| Van Kooten-Arissen | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Voor | 33 | 0 | 33 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend. |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 14 | Aangenomen. |