2022Z19184 · 2022-10-10 · 2022-2023
Motie van het lid Omtzigt c.s. over bevorderen dat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed een inspectie doet op het hele ministerie van Algemene Zaken
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 1 | 0 | 1 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 22 | 22 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Fractie Den Haan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| FVD | Voor | 5 | 0 | 5 |
| GroenLinks | Voor | 8 | 0 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 1 | 0 | 1 |
| Gündoğan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| JA21 | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Omtzigt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Voor | 7 | 0 | 7 |
| PvdD | Voor | 6 | 0 | 6 |
| PVV | Voor | 16 | 0 | 16 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 33 | 33 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 150 | Verworpen (Hoofdelijk 65-77) |