2025Z00924 · 2025-01-21 · 2024-2025
Motie van het lid Stoffer over verbetering van het subsidieportal en het laten meewegen van de beleidsuitgangspunten rondom Israël en de Palestijnse gebieden bij subsidiebesluiten over Palestijnse organisaties
Onderdeel van: De situatie in het Midden-Oosten
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 6 | 0 | 6 |
| CDA | Tegen | 0 | 4 | 4 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 6 | 6 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Tegen | 0 | 23 | 23 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| NSC | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 34 | 0 | 34 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Voor | 23 | 0 | 23 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 150 | Aangenomen. |