2024Z05847 · 2024-04-03 · 2023-2024
Motie van het lid Mooiman c.s. over een grondige analyse van de inzet van macrofinanciële bijstand en een beoordeling van de langetermijnimpact en financiële risico's voor Nederland
Onderdeel van: Raad voor Economische en Financiële Zaken
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 7 | 0 | 7 |
| CDA | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Tegen | 0 | 25 | 25 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| NSC | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Voor | 37 | 0 | 37 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 24 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 15 | Verworpen. |