2023Z01211 · 2023-01-25 · 2022-2023
Motie van het lid Leijten over onderzoeken wat de invloed was van zonnestroom op de algemene consumentenprijs en welk voordeel energieleveranciers hebben bij het doorverkopen van goedkope zonnestroom
Onderdeel van: Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 1 | 0 | 1 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Voor | 14 | 0 | 14 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Voor | 24 | 0 | 24 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Fractie Den Haan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| FVD | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| GroenLinks | Voor | 8 | 0 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Gündoğan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| JA21 | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Omtzigt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 6 | 0 | 6 |
| PVV | Voor | 17 | 0 | 17 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Voor | 34 | 0 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - uitstellen | Besluit | 0 | Stemming uitgesteld. |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 20 | Aangenomen. |