2022Z16778 · 2022-09-11 · 2021-2022
Motie van het lid Van Houwelingen over uitspreken dat het belang van de Europese Unie niet altijd en per se hetzelfde is als het belang van de Nederlandse bevolking
Onderdeel van: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds)
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 1 | 0 | 1 |
| BIJ1 | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| CDA | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 24 | 24 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| Fractie Den Haan | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| FVD | Voor | 5 | 0 | 5 |
| GroenLinks | Tegen | 0 | 8 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Gündoğan | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| JA21 | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Omtzigt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| PvdD | Voor | 6 | 0 | 6 |
| PVV | Voor | 17 | 0 | 17 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 34 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 20 | Verworpen. |