2025Z09893 · 2025-05-19 · 2024-2025
Motie van het lid Podt over ook kansrijke asielzoekers met potentie de mogelijkheid bieden om opgeleid te worden tot docent
Onderdeel van: Vreemdelingenbeleid
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| CDA | Voor | 4 | 0 | 4 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 24 | 0 | 24 |
| JA21 | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| NSC | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 34 | 34 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 24 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 150 | Verworpen (53-90). |
| Stemmen - aangehouden | Besluit | 0 | Aanhouden. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangehouden | Besluit | 0 | Aangehouden. |