2026Z02254 · 2026-02-02 · 2025-2026
Motie van het lid Klaver c.s. over uitspreken dat de verhoging van de AOW-leeftijd in deze vorm niet kan rekenen op steun in het parlement
Onderdeel van: Kabinetsformatie 2025
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Voor | 2 | 0 | 2 |
| CDA | Tegen | 0 | 17 | 17 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 25 | 25 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 7 | 0 | 7 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 20 | 0 | 20 |
| Groep Markuszower | Tegen | 0 | 6 | 6 |
| JA21 | Voor | 8 | 0 | 8 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Voor | 18 | 0 | 18 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 22 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 150 | Verworpen. (70-73) |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |