2026Z14105 · 2026-06-21 · 2025-2026
Motie van de leden Beckerman en Jimmy Dijk over een onderzoek naar het moderniseren van de wachtgeldregeling en deze in lijn brengen met de duur en de hoogte van de WW
Onderdeel van: Raming der voor de Tweede Kamer in 2027 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| CDA | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 26 | 26 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 7 | 0 | 7 |
| Groep Markuszower | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| JA21 | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| Keijzer | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PRO | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 19 | 0 | 19 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 22 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 17 | Verworpen. |