2015Z18937 · 2015-10-11 · 2015-2016
Nader gewijzigde motie van de leden Van Vliet en Ronnes (t.v.v. 34 300 XVIII, nr. 38) over een tweejaarlijkse inkomenstoets
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Voor | 13 | 0 | 13 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 12 | 12 |
| GrBvK | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GrKÖ | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GroenLinks | Tegen | 0 | 4 | 4 |
| Houwers | Voor | 1 | 0 | 1 |
| Klein | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Voor | 36 | 0 | 36 |
| PvdD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| PVV | Tegen | 0 | 12 | 12 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 15 | 0 | 15 |
| Van Vliet | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Voor | 40 | 0 | 40 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - uitstellen | Besluit | 0 | Stemming uitgesteld. |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 16 | Aangenomen. |