2025Z03350 · 2025-02-19 · 2024-2025
Motie van de leden Holman en Grinwis over absolute reductiedoelen opnemen in het spoor "emissiereductie en natuurherstel"
Onderdeel van: Problematiek rondom stikstof en PFAS
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| CDA | Voor | 5 | 0 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| NSC | Voor | 20 | 0 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 37 | 37 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Voor | 24 | 0 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |