2025Z17242 · 2025-09-17 · 2025-2026
Motie van het lid De Vos over tenminste minimale diplomatieke banden met Syrië herstellen opdat het obstakel in het uitzettingsproces van criminele Syriërs kan worden weggenomen
Onderdeel van: Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 8 | 0 | 8 |
| CDA | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Tegen | 0 | 25 | 25 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| NSC | Voor | 19 | 0 | 19 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 37 | 0 | 37 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Voor | 24 | 0 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |