2026Z10834 · 2026-05-25 · 2025-2026
Gewijzigde motie van het lid Dassen over desinformatie over EU-uitbreiding expliciet opnemen in de Nederlandse aanpak van buitenlandse beïnvloeding (t.v.v. 23987-406)
Onderdeel van: Lidmaatschap van de Europese Unie
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| CDA | Voor | 18 | 0 | 18 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| D66 | Voor | 26 | 0 | 26 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 20 | 0 | 20 |
| Groep Markuszower | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| JA21 | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| Keijzer | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Voor | 22 | 0 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 17 | Aangenomen. |