2022Z02199 · 2022-02-09 · 2021-2022
Gewijzigde motie van het lid Ploumen c.s. over anticonceptie gratis ter beschikking stellen aan vrouwen danwel opnemen in het basispakket (t.v.v. 35737-23)
Onderdeel van: Voorstel van wet van de leden Paternotte, Kuiken, Ellemeet en Tellegen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 1 | 0 | 1 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 24 | 24 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Fractie Den Haan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| FVD | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| GroenLinks | Voor | 8 | 0 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 3 | 0 | 3 |
| JA21 | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Omtzigt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 6 | 0 | 6 |
| PVV | Tegen | 0 | 17 | 17 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Voor | 3 | 0 | 3 |
| VVD | Tegen | 0 | 34 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - uitstellen | Besluit | 0 | Stemming uitgesteld. |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 19 | Verworpen. |