2024Z02509 · 2024-02-13 · 2023-2024
Motie van het lid Dobbe c.s. over de bevroren Russische tegoeden inzetten voor de wederopbouw van Oekraïne en het onder druk zetten van Rusland om de agressie te staken
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 7 | 0 | 7 |
| CDA | Voor | 5 | 0 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| NSC | Voor | 20 | 0 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 37 | 37 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Voor | 24 | 0 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |