2026Z18339 · 2026-09-07 · 2025-2026
Motie van het lid Mutluer over in kaart brengen of er met de huidige specialistische capaciteit in heel Nederland tijdig en veilig kan worden opgetreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen
Onderdeel van: Nationale Veiligheid
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Voor | 3 | 0 | 3 |
| CDA | Voor | 18 | 0 | 18 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 26 | 0 | 26 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 7 | 0 | 7 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 | 0 | 7 |
| JA21 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Keijzer | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PRO | Voor | 20 | 0 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Voor | 19 | 0 | 19 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Voor | 22 | 0 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 17 | Aangenomen. |