2023Z12270 · 2023-06-27 · 2022-2023
Motie van het lid Van der Werf over een onderzoek naar de meerwaarde van een periodieke check-up van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik
Onderdeel van: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven)
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 1 | 0 | 1 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Voor | 14 | 0 | 14 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Voor | 23 | 0 | 23 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Fractie Den Haan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| FVD | Voor | 5 | 0 | 5 |
| GroenLinks | Voor | 8 | 0 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Gündoğan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| JA21 | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Omtzigt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 6 | 0 | 6 |
| PVV | Tegen | 0 | 17 | 17 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Voor | 34 | 0 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 20 | Aangenomen. |