2009Z02954 · 2009-02-17 · 2008-2009
Motie Halsema/Pechtold over aandringen bij de Britse regering op herziening van de Britse immigratieregels
Onderdeel van: Interpellatie Wilders over geweigerde toegang tot het Verenigd Koninkrijk
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| CDA | Tegen | 0 | 41 | 41 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 6 | 6 |
| D66 | Voor | 3 | 0 | 3 |
| GroenLinks | Voor | 7 | 0 | 7 |
| PvdA | Tegen | 0 | 33 | 33 |
| PvdD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| PVV | Voor | 9 | 0 | 9 |
| SGP | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| SP | Tegen | 0 | 25 | 25 |
| VVD | Tegen | 0 | 21 | 21 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 11 | Verworpen |