2025Z01408 · 2025-01-27 · 2024-2025
Motie van het lid Van der Plas over onderzoeken of bij de jaarwisseling een meldplicht kan worden ingezet voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan jaarwisselingsgerelateerde strafbare feiten
Onderdeel van: Naar een veiliger samenleving
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 7 | 0 | 7 |
| CDA | Voor | 5 | 0 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| NSC | Voor | 20 | 0 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Voor | 37 | 0 | 37 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Voor | 24 | 0 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |