2015Z02497 · 2015-02-10 · 2014-2015
Motie van het lid Pechtold c.s. over voldoende capaciteit en financiën voor de veiligheidsdiensten
Onderdeel van: Terrorismebestrijding
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| CDA | Voor | 13 | 0 | 13 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Voor | 12 | 0 | 12 |
| GrBvK | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GrKÖ | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| GroenLinks | Voor | 4 | 0 | 4 |
| Klein | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Voor | 36 | 0 | 36 |
| PvdD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| PVV | Tegen | 0 | 12 | 12 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 15 | 0 | 15 |
| VVD | Voor | 41 | 0 | 41 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend. |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |