2026Z03834 · 2026-02-25 · 2025-2026
Motie van het lid Eerdmans over een concreet voorstel waarin wordt uitgewerkt hoe de politie meer professionele ademruimte en vertrouwen krijgt om haar werk effectief uit te voeren
Onderdeel van: Kabinetsformatie 2025
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Voor | 3 | 0 | 3 |
| CDA | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 26 | 26 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Voor | 7 | 0 | 7 |
| GroenLinks-PvdA | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 | 0 | 7 |
| JA21 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Keijzer | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 19 | 0 | 19 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| Volt | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| VVD | Voor | 22 | 0 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 17 | Aangenomen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |