2013Z09894 · 2013-05-20 · 2012-2013
Motie van het lid Segers over het verhogen van de door Brussel vastgelegde norm voor het begrotingstekort met eenzelfde bedrag als de extra bijdrage aan de Europese begroting
Onderdeel van: Europese Raad
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| CDA | Voor | 13 | 0 | 13 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 12 | 12 |
| GroenLinks | Voor | 4 | 0 | 4 |
| PvdA | Tegen | 0 | 38 | 38 |
| PvdD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| PVV | Tegen | 0 | 15 | 15 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 15 | 0 | 15 |
| VVD | Tegen | 0 | 41 | 41 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 11 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend. |