2018Z18064 · 2018-10-09 · 2018-2019
Motie van het lid Martin Bosma over van 26 juli een officiële feestdag maken
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Tegen | 0 | 4 | 4 |
| CDA | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GroenLinks | Voor | 14 | 0 | 14 |
| PvdA | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| PvdD | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| PVV | Voor | 20 | 0 | 20 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| VVD | Tegen | 0 | 33 | 33 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 13 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend. |