2026Z19137 · 2026-09-16 · 2026-2027
Motie van de leden Bikker en Stoffer over de middelen uit het programma Kansrijke Start ook beschikbaar stellen voor initiatieven en organisaties die onbedoeld zwangere vrouwen adviseren en ondersteunen
Onderdeel van: Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Voor | 3 | 0 | 3 |
| CDA | Voor | 18 | 0 | 18 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 26 | 0 | 26 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 7 | 0 | 7 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 | 0 | 7 |
| JA21 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Keijzer | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PRO | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 19 | 0 | 19 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| Volt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Voor | 22 | 0 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 17 | Aangenomen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |