2022Z23836 · 2022-11-30 · 2022-2023
Motie van het lid Stoffer c.s. over het alsnog starten van een breed en integraal onderzoek naar de situatie van gezinnen in Nederland om te komen tot een nieuwe nota Gezinsbeleid
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 1 | 0 | 1 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Voor | 14 | 0 | 14 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 24 | 24 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Fractie Den Haan | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| FVD | Voor | 5 | 0 | 5 |
| GroenLinks | Tegen | 0 | 8 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Gündoğan | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| JA21 | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Omtzigt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| PvdD | Tegen | 0 | 6 | 6 |
| PVV | Voor | 17 | 0 | 17 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Voor | 34 | 0 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 20 | Aangenomen. |