2015Z01876 · 2015-02-03 · 2014-2015
Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over de koopkracht van gezinnen met kinderen
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Voor | 13 | 0 | 13 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 12 | 12 |
| GrBvK | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GrKÖ | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| GroenLinks | Tegen | 0 | 4 | 4 |
| Klein | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| PvdA | Tegen | 0 | 36 | 36 |
| PvdD | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| PVV | Voor | 12 | 0 | 12 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 15 | 15 |
| Van Vliet | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 41 | 41 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 15 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend. |