2026Z03869 · 2026-02-25 · 2025-2026
Motie van de leden Dassen en Bikker over opties in kaart brengen waarbij de extra middelen voor ontwikkelingssamenwerking daadwerkelijk worden ingezet voor internationale ontwikkelingsdoelen en de extra kosten voor eerstejaars asielopvang elders worden gedekt
Onderdeel van: Kabinetsformatie 2025
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 2 | 0 | 2 |
| BBB | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| CDA | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 26 | 26 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 20 | 0 | 20 |
| Groep Markuszower | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| JA21 | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| Keijzer | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Volt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 22 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 17 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |