2025Z01008 · 2025-01-21 · 2024-2025
Motie van het lid Lahlah c.s. over een inventarisatie met burgemeesters van de mogelijkheden om de lokale driehoek te ondersteunen in zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het demonstratierecht
Onderdeel van: Evaluatie Wet openbare manifestaties
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 7 | 0 | 7 |
| CDA | Voor | 5 | 0 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| NSC | Voor | 20 | 0 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 37 | 37 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 24 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |