2022Z23656 · 2022-11-29 · 2022-2023
Motie van het lid Kops over een verhoging van de tegemoetkoming naar €500
Onderdeel van: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers)
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 1 | 0 | 1 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 24 | 24 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| Fractie Den Haan | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| FVD | Voor | 5 | 0 | 5 |
| GroenLinks | Tegen | 0 | 8 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Gündoğan | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| JA21 | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| Omtzigt | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| PvdA | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| PvdD | Tegen | 0 | 6 | 6 |
| PVV | Voor | 17 | 0 | 17 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 34 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 20 | Verworpen. |