2015Z20055 · 2015-10-28 · 2015-2016
Nader gewijzigde motie van de leden Van Tongeren en Jan Vos (t.v.v. 34300-XIII, nr. 67) over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Tegen | 0 | 13 | 13 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Voor | 12 | 0 | 12 |
| GrBvK | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| GrKÖ | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GroenLinks | Voor | 4 | 0 | 4 |
| Houwers | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| Klein | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Voor | 36 | 0 | 36 |
| PvdD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| PVV | Tegen | 0 | 12 | 12 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 15 | 0 | 15 |
| Van Vliet | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 40 | 40 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 16 | Aangenomen. |