2019Z18859 · 2019-10-02 · 2019-2020
Motie van het lid Baudet over zo snel mogelijk gedetailleerd de totale jaarlijkse kosten van massale immigratie inzichtelijk maken
Onderdeel van: Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Tegen | 0 | 4 | 4 |
| CDA | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GroenLinks | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| PvdA | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| PvdD | Tegen | 0 | 4 | 4 |
| PVV | Voor | 20 | 0 | 20 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| Van Haga | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| Van Kooten-Arissen | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 32 | 32 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend. |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 15 | Verworpen. |