2022Z19181 · 2022-10-10 · 2022-2023
Motie van de leden Van Haga en Eerdmans over het koningshuis oproepen af te zien van de verhoging van de toelage
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 1 | 0 | 1 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Voor | 24 | 0 | 24 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Fractie Den Haan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| FVD | Voor | 5 | 0 | 5 |
| GroenLinks | Tegen | 0 | 8 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Gündoğan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| JA21 | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Omtzigt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| PvdD | Voor | 6 | 0 | 6 |
| PVV | Voor | 17 | 0 | 17 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 34 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 20 | Verworpen. |