2021Z00191 · 2021-01-06 · 2020-2021
Motie van de leden Paternotte en Van der Staaij over hulp van de consulaire dienst
Onderdeel van: Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een verduidelijking van de tijdelijke grondslag voor het stellen van regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 3 | 0 | 3 |
| CDA | Voor | 19 | 0 | 19 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Voor | 19 | 0 | 19 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GroenLinks | Voor | 14 | 0 | 14 |
| Krol | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 4 | 0 | 4 |
| PVV | Voor | 20 | 0 | 20 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 14 | 0 | 14 |
| Van Kooten-Arissen | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Voor | 32 | 0 | 32 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |