2024Z21411 · 2024-12-16 · 2024-2025
Motie van de leden Markuszower en Wilders over er in de Europese Raad op aandringen dat de Syriërs die nu in de EU verblijven zo spoedig mogelijk terug worden gestuurd naar hun eigen land
Onderdeel van: Europese Raad
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| CDA | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Tegen | 0 | 25 | 25 |
| JA21 | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| NSC | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 37 | 0 | 37 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 24 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 15 | Verworpen. |