2026Z20534 · 2026-09-29 · 2026-2027
Motie van het lid Russcher over erop aandringen dat het onderzoek naar de oorzaken van de gebeurtenissen in Ceuta ook het handelen van de Spaanse en Marokkaanse autoriteiten na de waarschuwing van 29 juli omvat
Onderdeel van: JBZ-Raad
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| BBB | Voor | 3 | 0 | 3 |
| CDA | Tegen | 0 | 18 | 18 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 26 | 26 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Voor | 7 | 0 | 7 |
| Groep Markuszower | Voor | 7 | 0 | 7 |
| JA21 | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Keijzer | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PRO | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 19 | 0 | 19 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| Volt | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| VVD | Voor | 22 | 0 | 22 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 17 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |