2023Z15693 · 2023-09-20 · 2023-2024
Motie van het lid Van der Plas over een generaal pardon voor alle melders die onder het PAS hebben gehandeld en te goeder trouw aan alle voorschriften hebben voldaan
Onderdeel van: Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 4 | 0 | 4 |
| BIJ1 | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| CDA | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 24 | 24 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| Ephraim | Voor | 1 | 0 | 1 |
| Fractie Den Haan | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| FVD | Voor | 5 | 0 | 5 |
| GroenLinks | Tegen | 0 | 8 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 2 | 0 | 2 |
| Gündoğan | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| Omtzigt | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| PvdA | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| PvdD | Tegen | 0 | 6 | 6 |
| PVV | Voor | 16 | 0 | 16 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 34 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 21 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |