2021Z09179 · 2021-05-26 · 2020-2021
Motie van het lid Van Nispen over een plan om fors te investeren in de strafrechtketen
Onderdeel van: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 1 | 0 | 1 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Tegen | 0 | 15 | 15 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Voor | 24 | 0 | 24 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Voor | 5 | 0 | 5 |
| GroenLinks | Voor | 8 | 0 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 3 | 0 | 3 |
| JA21 | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 6 | 0 | 6 |
| PVV | Tegen | 0 | 17 | 17 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Voor | 3 | 0 | 3 |
| VVD | Voor | 34 | 0 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 18 | Aangenomen. |