2024Z08951 · 2024-05-22 · 2023-2024
Motie van het lid Beckerman over een onderzoek naar de middelen en de ondersteuning die gemeenten nodig hebben om het opzetten van regionale energiebedrijven te versnellen en mogelijk te maken
Onderdeel van: Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Tegen | 0 | 7 | 7 |
| CDA | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Voor | 25 | 0 | 25 |
| JA21 | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| NSC | Tegen | 0 | 20 | 20 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Tegen | 0 | 37 | 37 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 5 | 0 | 5 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 24 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 15 | Verworpen. |