2016Z18272 · 2016-10-04 · 2016-2017
Motie van de leden Schouten en Dijkgraaf over de belofte gestand doen dat alle inkomensgroepen er in 2017 in koopkracht op vooruitgaan
Onderdeel van: Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Tegen | 0 | 13 | 13 |
| ChristenUnie | Voor | 5 | 0 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 12 | 12 |
| GrBvK | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GrKÖ | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GroenLinks | Voor | 4 | 0 | 4 |
| Houwers | Voor | 1 | 0 | 1 |
| Klein | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Tegen | 0 | 36 | 36 |
| PvdD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| PVV | Voor | 12 | 0 | 12 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 15 | 0 | 15 |
| Van Vliet | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 40 | 40 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 16 | Verworpen. |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend. |