2019Z19766 · 2019-10-15 · 2019-2020
Motie van het lid Martin Bosma over koningsdag vieren op 24 april, de geboortedag van Willem van Oranje
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Tegen | 0 | 4 | 4 |
| CDA | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 19 | 19 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Voor | 2 | 0 | 2 |
| GroenLinks | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| PvdA | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| PvdD | Tegen | 0 | 4 | 4 |
| PVV | Voor | 20 | 0 | 20 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| Van Haga | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| Van Kooten-Arissen | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 32 | 32 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 15 | Verworpen. |
| Stemmen - aangehouden | Besluit | 0 | Aangehouden. |