2023Z05131 · 2023-03-22 · 2022-2023
Motie van het lid Kops over alsnog toegang tot het Tijdelijk Noodfonds Energie voor huishoudens die vorig jaar noodgedwongen de verwarming hebben uitgezet en nu een "te laag energieverbruik" hebben
Onderdeel van: Kabinetsaanpak Klimaatbeleid
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 1 | 0 | 1 |
| BIJ1 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| CDA | Tegen | 0 | 14 | 14 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 24 | 24 |
| DENK | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Fractie Den Haan | Voor | 1 | 0 | 1 |
| FVD | Voor | 5 | 0 | 5 |
| GroenLinks | Voor | 8 | 0 | 8 |
| Groep Van Haga | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Gündoğan | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| JA21 | Voor | 3 | 0 | 3 |
| Omtzigt | Voor | 1 | 0 | 1 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 6 | 0 | 6 |
| PVV | Voor | 17 | 0 | 17 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Voor | 9 | 0 | 9 |
| Volt | Voor | 2 | 0 | 2 |
| VVD | Tegen | 0 | 34 | 34 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - verworpen | Besluit | 20 | Verworpen. |