2024Z17854 · 2024-11-06 · 2024-2025
Motie van de leden Bontenbal en Vermeer over een onderzoek naar hoe de raffinageroute eruit moet zien om maximaal bij te dragen aan de verduurzamingsdoelstellingen van de industrie
Onderdeel van: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2025
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| BBB | Voor | 7 | 0 | 7 |
| CDA | Voor | 5 | 0 | 5 |
| ChristenUnie | Voor | 3 | 0 | 3 |
| D66 | Tegen | 0 | 9 | 9 |
| DENK | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| FVD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| GroenLinks-PvdA | Tegen | 0 | 25 | 25 |
| JA21 | Voor | 1 | 0 | 1 |
| NSC | Voor | 20 | 0 | 20 |
| PvdD | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| PVV | Voor | 37 | 0 | 37 |
| SGP | Voor | 3 | 0 | 3 |
| SP | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| Volt | Tegen | 0 | 2 | 2 |
| VVD | Voor | 24 | 0 | 24 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend |
| Stemmen - aangenomen | Besluit | 15 | Aangenomen. |