2019Z24168 · 2019-12-03 · 2019-2020
Motie van het lid Leijten c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Financiën over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Financiën
Onderdeel van: Belastingdienst
Hoe stemden de partijen?
| Partij | Positie | Voor | Tegen | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 50PLUS | Voor | 3 | 0 | 3 |
| CDA | Tegen | 0 | 17 | 17 |
| ChristenUnie | Tegen | 0 | 5 | 5 |
| D66 | Tegen | 0 | 17 | 17 |
| DENK | Voor | 1 | 0 | 1 |
| FVD | Voor | 1 | 0 | 1 |
| GroenLinks | Tegen | 0 | 11 | 11 |
| PvdA | Voor | 9 | 0 | 9 |
| PvdD | Voor | 3 | 0 | 3 |
| PVV | Voor | 15 | 0 | 15 |
| SGP | Tegen | 0 | 3 | 3 |
| SP | Voor | 13 | 0 | 13 |
| Van Haga | Tegen | 0 | 1 | 1 |
| Van Kooten-Arissen | Voor | 1 | 0 | 1 |
| VVD | Tegen | 0 | 31 | 31 |
Besluiten
| Type | Status | Stemmen | Tekst |
|---|---|---|---|
| Stemmen - verworpen | Besluit | 150 | Verworpen.(46-85) |
| Ingediend | Besluit | 0 | Ingediend. |