Partijgedrag
← Terug naar partijgelijkenis

Groep Markuszower

tegenover

Lid Keijzer

Jetten I · 3230 gedeelde moties

2457 keer hetzelfde gestemd 773 keer verschillend

Groep Markuszower en Lid Keijzer stemden 76% van de tijd hetzelfde. Hieronder staan de moties waar ze uit elkaar liepen.

⇄ Draai om

Per onderwerp

Waar zit het verschil? Kies een onderwerp om de motielijst hieronder te filteren.

Onderwerp Moties Eens / oneens Eens Oneens
Internationaal 397 311 86
Recht 383 304 79
Onderwijs en wetenschap 234 163 71
Zorg en gezondheid 208 137 71
Cultuur en recreatie 193 128 65
Oorlog 227 178 49
Werk 143 99 44
Natuur en milieu 181 142 39
Economie 157 118 39
Financiën 127 97 30
Ruimte en infrastructuur 90 63 27
Huisvesting 76 51 25
Openbare orde en veiligheid 140 119 21
Verkeer 80 59 21
Bestuur 84 69 15
Landbouw 112 101 11
Sociale zekerheid 47 37 10
Migratie en integratie 27 22 5
Inflatie 9 4 5
Immigratie 15 12 3
Klimaatverandering 11 9 2
Woningcrisis 11 10 1

Waar ze verschillen

79 moties