Partijgedrag
← Terug naar partijgelijkenis

CDA

tegenover

ChristenUnie

Jetten I · 3532 gedeelde moties

2804 keer hetzelfde gestemd 728 keer verschillend

CDA en ChristenUnie stemden 79% van de tijd hetzelfde. Hieronder staan de moties waar ze uit elkaar liepen.

⇄ Draai om

Per onderwerp

Waar zit het verschil? Kies een onderwerp om de motielijst hieronder te filteren.

Onderwerp Moties Eens / oneens Eens Oneens
Cultuur en recreatie 209 132 77
Zorg en gezondheid 250 182 68
Internationaal 420 358 62
Recht 388 330 58
Onderwijs en wetenschap 252 195 57
Natuur en milieu 209 169 40
Economie 168 129 39
Landbouw 117 84 33
Financiën 132 101 31
Werk 151 122 29
Sociale zekerheid 80 59 21
Ruimte en infrastructuur 103 84 19
Bestuur 91 73 18
Huisvesting 76 60 16
Oorlog 231 219 12
Openbare orde en veiligheid 145 133 12
Verkeer 85 73 12
Migratie en integratie 28 24 4
Inflatie 10 7 3
Immigratie 18 16 2
Klimaatverandering 13 12 1
Woningcrisis 11 10 1

Waar ze verschillen

728 moties