CDA
tegenoverChristenUnie
Jetten I · 3120 gedeelde moties
CDA en ChristenUnie stemden 80% van de tijd hetzelfde. Hieronder staan de moties waar ze uit elkaar liepen.
Per onderwerp
Waar zit het verschil? Kies een onderwerp om de motielijst hieronder te filteren.
| Onderwerp | Moties | Eens / oneens | Eens | Oneens |
|---|---|---|---|---|
| Recht | 373 | 317 | 56 | |
| Zorg en gezondheid | 209 | 154 | 55 | |
| Cultuur en recreatie | 131 | 80 | 51 | |
| Onderwijs en wetenschap | 218 | 168 | 50 | |
| Internationaal | 339 | 290 | 49 | |
| Economie | 160 | 123 | 37 | |
| Natuur en milieu | 185 | 152 | 33 | |
| Landbouw | 117 | 84 | 33 | |
| Financiën | 130 | 100 | 30 | |
| Werk | 151 | 122 | 29 | |
| Sociale zekerheid | 80 | 59 | 21 | |
| Bestuur | 88 | 72 | 16 | |
| Huisvesting | 76 | 60 | 16 | |
| Openbare orde en veiligheid | 143 | 131 | 12 | |
| Verkeer | 84 | 73 | 11 | |
| Oorlog | 184 | 175 | 9 | |
| Ruimte en infrastructuur | 66 | 57 | 9 | |
| Migratie en integratie | 28 | 24 | 4 | |
| Inflatie | 10 | 7 | 3 | |
| Immigratie | 18 | 16 | 2 | |
| Klimaatverandering | 13 | 12 | 1 | |
| Woningcrisis | 11 | 10 | 1 |
Waar ze verschillen
636 moties2026Z20786 · 2026-09-30
Motie van het lid Beckerman over het eigen risico in 2027 niet indexeren, maar bevriezen op €3852026Z20788 · 2026-09-30
Motie van het lid Beckerman over geen verruiming van de hypotheekrenteaftrek2026Z20780 · 2026-09-30
Motie van het lid Teunissen over verkennen of het zomerticket kan worden verlengd en uitgebreid